Merkur je Soncu najbližji planet in ga zaradi svoje bližine ni težko videti, razen v mraku. Na vsaki dve orbiti Sonca Merkur opravi tri rotacije okoli svoje osi in do leta 1965 so mislili, da je ista stran Merkurja nenehno obrnjena proti Soncu. Trinajstkrat na stoletje lahko Merkur opazimo z Zemlje, ki prečka sončno površino v primeru, ki se imenuje tranzit.
| Premer: | 4.879 km |
| Maša: | 3,30 x 10 ^ 23 kg (5,5% Zemlja) |
| Lune: | Nobenega |
| Oddaljenost od orbite: | 57.909.227 km (0,39 AU) |
| Obdobje orbite: | 88 dni |
| Površinska temperatura: | -173 do 427 ° C |
| Prvi zapis: | 14. stoletje pr |
| Posnela: | Asirski astronomi |
Prijavi se na novice